Pflegesatz | ARB | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | |
Pflegegrad 1 | 30,59€ | 1,13€ | 12,40€ | 7,18€ | 8,69€ |
Pflegegrad 2 | 39,22€ | 1,13€ | 12,40€ | 7,18€ | 8,69€ |
Pflegegrad 3 | 47,05€ | 1,13€ | 12,40€ | 7,18€ | 8,69€ |
Pflegegrad 4 | 54,91€ | 1,13€ | 12,40€ | 7,18€ | 8,69€ |
Pflegegrad 5 | 58,83€ | 1,13€ | 12,40€ | 7,18€ | 8,69€ |
Unsere Tagespflege kooperiert mit einem externen Fahrdienst. Hierzu erfahren Sie die Preise auf Anfrage.
Engel Tagespflege UG haftungsbeschränkt, An der Bleiche 8, 67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Postanschrift: Schlossstraße 1a, 67071 Ludwigshafen-Ruchheim
Tel.: 06237 - 40 35 667, Fax: 06237 - 40 35 668